# | Ник | Очки | Время |
---|---|---|---|
1 | TONI NIGGA | 0 | 01:07:25 |
2 | ДяденьКО | 1 | 01:11:06 |
3 | Chibes | 0 | 06:12:59 |
4 | DMX =666= | 0 | 01:11:05 |
5 | ДЕД | 1 | 00:02:44 |
6 | Petunia24 | 0 | 01:11:06 |
7 | папай | 0 | 00:55:42 |
8 | KEHT | 2 | 00:44:11 |
9 | avatar | 1 | 00:41:28 |
всего игроков - 9, всего очков - 5 |