loss 22-55

Тема в разделе "Техническая поддержка", создана пользователем VALERA PJES, 18 авг 2019.

  1. VALERA PJES

    VALERA PJES Младший лейтенант

    Регистрация:
    16 окт 2014
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    203
  2. SnowMan

    SnowMan Маршал игрового сообщества Администратор сервера

    Регистрация:
    4 фев 2012
    Сообщения:
    504
    Симпатии:
    167
    Баллы:
    244
    rate 100000 пропиши
     
  3. VALERA PJES

    VALERA PJES Младший лейтенант

    Регистрация:
    16 окт 2014
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    203
    Все rate прописаны
     
  4. VALERA PJES

    VALERA PJES Младший лейтенант

    Регистрация:
    16 окт 2014
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    203
    up!


    https://yadi.sk/i/stMcmWAyq9dgbw


    Я так понял это провайдер мозга делает, что им надо написать, чтобы исправили это ?
     
  5. unskillable

    unskillable Сержант

    Регистрация:
    7 май 2018
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    11
    Баллы:
    116
    Ультиматум. Скажи на билайн уйдёшь, должно помочь
     
  6. VALERA PJES

    VALERA PJES Младший лейтенант

    Регистрация:
    16 окт 2014
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    14
    Баллы:
    203
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                               XiaoQiang -    0 |  101 |  101 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                    main-router.u-lan.ru -    0 |  101 |  101 |    1 |    4 |   47 |    1 |
    |                             10.10.10.46 -    0 |  101 |  101 |    1 |    1 |    6 |    1 |
    |         msk-m9-b1-ae5-vlan941.fiord.net -    2 |   97 |   96 |    1 |    1 |    9 |    2 |
    |                 62.140.243-186.fiord.ru -    0 |  101 |  101 |    2 |    2 |   20 |    2 |
    |          msk-m9-b4-ae5-vlan12.fiord.net -    1 |  101 |  100 |    0 |    9 |   80 |    8 |
    |                          gw.corbina.net -    0 |  101 |  101 |    2 |    2 |    9 |    2 |
    |                m9-crs-2-be6.corbina.net -    0 |  101 |  101 |    3 |    3 |    8 |    3 |
    |              hq-crs-be4.msk.corbina.net -    0 |  101 |  101 |    3 |    3 |    9 |    3 |
    |               mo-bb-be4.msk.corbina.net -    0 |  101 |  101 |    3 |    3 |    6 |    3 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
     
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление